| Size chart | ||||
| size | length(cm) | Bust(cm) | Shoulder(cm) | Sleeve(cm) |
| S | 60 | 84 | 36 | 55 |
| M | 61 | 88 | 37 | 56 |
| L | 62 | 92 | 38 | 57 |
| XL | 63 | 96 | 39 | 58 |
| XXL | 64 | 100 | 40 | 59 |
| 3XL | 64.5 | 104 | 41 | 59.5 |
| 4XL | 65 | 108 | 42 | 60 |
| 5XL | 65.5 | 112 | 43 | 60.5 |
| Please allow slight (��2cm)manual measurement deviation for the data. | ||||







